简体中文 | ENGLISH | 日本語版
LED荧光粉
浏览量:
产品名称
LED荧光粉
产品描述
产品 | 简称 | 组成 | 芯片波长(nm) | 特征 | 发光特性(460nm激发) | 粒度特性 | |||
X | Y | 相对亮度 | 峰值波长(nm) | D50(μm) | |||||
LED荧光粉 | YAG | Y3Al5O12:Ce | 445-455 | 高亮度,高稳定性 | 0.422±0.003 | 0.551±0.003 | 142±5 | 542±5 | 13.0±2.0 |
455-460 | 高亮度,高稳定性 | 0.430±0.003 | 0.546±0.003 | 138±5 | 548±5 | 13.0±2.0 | |||
460-465 | 高亮度,高稳定性 | 0.440±0.003 | 0.540±0.003 | 138±5 | 552±5 | 13.0±2.0 | |||
460-465 | 低涂覆,高稳定性 | 0.441±0.003 | 0.539±0.003 | 128±5 | 549±5 | 10.0±2.0 | |||
452-458 | 高亮度,高稳定性 | 0.444±0.003 | 0.537±0.003 | 135±5 | 553±5 | 13.0±2.0 | |||
455-460 | 高亮度,高稳定性 | 0.476±0.003 | 0.512±0.003 | 117±5 | 565±5 | 12.0±2.0 | |||
GYAG | Y3(Al,Ga)5O12:Ce | 450-465 | 高显色 | 0.352±0.003 | 0.569±0.003 | 100±5 | 525±5 | 12.0±2.0 | |
450-465 | 高显色 | 0.382±0.003 | 0.566±0.003 | 109±5 | 532±5 | 12.0±2.0 | |||
LuAG | Lu3Al5O12:Ce | 445-465 | 高稳定性 | 0.356±0.003 | 0.561±0.003 | 101±5 | 539±3 | 8.0±2.0 | |
445-465 | 高稳定性 | 0.360±0.003 | 0.562±0.003 | 102±5 | 541±3 | 8.0±2.0 | |||
445-465 | 高稳定性 | 0.364±0.003 | 0.560±0.003 | 96±5 | 542±3 | 8.0±2.0 | |||
Silicates | (Sr,Ba)3SiO5:Eu | 380-460 | 小功率 | 0.586±0.003 | 0.412±0.003 | 100±5 | 598±5 | 15.0±2.0 | |
(Sr,Ba)SiO4:Eu | 380-460 | 小功率 | 0.269±0.003 | 0.637±0.003 | 100±5 | 523±5 | 15.0±2.0 |
上一篇
无
三基色红粉
下一篇